作者miniblog (miniBlog)
看板Baseball
標題[情報] MLB 排名
時間Mon Jul 7 16:21:54 2025
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
藍 鳥 52 38 .578 - 9-1 W8 - 412 400 12 32-16 20-22
洋 基 49 41 .544 3.0 3-7 W1 +1.0 462 367 95 26-17 23-24
光 芒 49 41 .544 3.0 4-6 W1 +1.0 431 362 69 28-25 21-16
紅 襪 46 45 .505 6.5 6-4 W3 2.5 448 415 33 25-20 21-25
金 鶯 40 49 .449 11.5 6-4 W3 7.5 371 453 -82 19-22 21-27
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
老 虎 57 34 .626 - 7-3 W3 - 456 350 106 30-14 27-20
雙 城 43 47 .478 13.5 5-5 L1 5.0 374 392 -18 24-18 19-29
皇 家 43 48 .473 14.0 5-5 W1 5.5 304 334 -30 20-24 23-24
守護者 40 48 .455 15.5 0-10 L10 7.0 312 371 -59 20-23 20-25
白 襪 30 60 .333 26.5 5-5 L1 18.0 311 395 -84 19-24 11-36
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 55 35 .611 - 8-2 W3 - 396 325 71 32-14 23-21
水 手 48 42 .533 7.0 7-3 W3 - 402 380 22 25-21 23-21
遊騎兵 44 46 .489 11.0 5-5 L1 4.0 340 315 25 26-19 18-27
天 使 43 46 .483 11.5 4-6 L3 4.5 379 428 -49 20-20 23-26
運動家 37 55 .402 19.0 4-6 L2 12.0 384 524 -140 16-29 21-26
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 53 37 .589 - 6-4 W2 - 413 358 55 30-16 23-21
大都會 52 39 .571 1.5 5-5 L1 +3.0 402 358 44 33-14 19-25
馬林魚 40 48 .455 12.0 7-3 L1 7.5 370 441 -71 20-27 20-21
勇 士 39 50 .438 13.5 2-8 L4 9.0 357 353 4 24-22 15-28
國 民 37 53 .411 16.0 4-6 L3 11.5 397 483 -86 18-28 19-25
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
小 熊 54 36 .600 - 7-3 W1 - 492 366 126 30-16 24-20
釀酒人 50 40 .556 4.0 6-4 W1 +1.5 420 363 57 27-17 23-23
紅 雀 48 43 .527 6.5 4-6 L1 1.0 414 399 15 26-17 22-26
紅 人 46 44 .511 8.0 4-6 L2 2.5 415 383 32 24-19 22-25
海 盜 38 53 .418 16.5 6-4 L3 11.0 310 347 -37 26-21 12-32
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 56 35 .615 - 6-4 L3 - 500 423 77 33-17 23-18
教 士 48 41 .539 7.0 5-5 W1 - 363 351 12 27-15 21-26
巨 人 49 42 .538 7.0 5-5 W2 - 381 351 30 25-17 24-25
響尾蛇 44 46 .489 11.5 3-7 L1 4.5 461 461 0 23-25 21-21
落 磯 21 69 .233 34.5 3-7 W1 27.5 321 550 -229 10-36 11-33
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 331 80 119 33 74 65 101 .360 .468 .734 1.202 .432
Raleigh(SEA) 325 62 87 35 74 56 97 .268 .381 .640 1.021 .267
Smith(LAD) 232 44 77 12 45 42 51 .332 .433 .560 .993 .374
Ohtani(LAD) 349 86 97 30 56 56 103 .278 .380 .610 .990 .307
Busch(CHC) 279 44 83 18 56 33 72 .297 .384 .566 .950 .344
Wood(WSH) 337 58 97 23 67 57 104 .288 .391 .549 .940 .347
Schwarber(PHI) 327 63 82 27 63 64 102 .251 .383 .541 .924 .278
Alonso(NYM) 341 51 98 20 73 41 89 .287 .380 .543 .923 .332
Soto(NYM) 319 65 84 21 51 72 68 .263 .396 .508 .904 .269
Tucker(CHC) 334 65 95 17 55 56 55 .284 .387 .515 .902 .294
球員 OBP 球員 SLG 球員 OPS
Judge(NYY) .468 Judge(NYY) .734 Judge(NYY) 1.202
Smith(LAD) .433 Raleigh(SEA) .640 Raleigh(SEA) 1.021
Aranda(TB) .398 Ohtani(LAD) .610 Smith(LAD) .993
Soto(NYM) .396 Busch(CHC) .566 Ohtani(LAD) .990
Devers(SF) .391 Suárez(AZ) .562 Busch(CHC) .950
Wood(WSH) .391 Suzuki(CHC) .561 Wood(WSH) .940
Torres(DET) .387 Smith(LAD) .560 Schwarber(PHI) .924
Tucker(CHC) .387 Carroll(AZ) .556 Alonso(NYM) .923
Crawford(SEA) .385 Crow-Armstrong(CHC) .550 Soto(NYM) .904
Busch(CHC) .384 Wood(WSH) .549 Tucker(CHC) .902
球員 AVG 球員 HR 球員 HIT
Judge(NYY) .360 Raleigh(SEA) 35 Judge(NYY) 119
Wilson(ATH) .335 Judge(NYY) 33 Wilson(ATH) 111
Smith(LAD) .332 Ohtani(LAD) 30 Turner(PHI) 109
Peña(HOU) .322 Suárez(AZ) 28 Witt(KC) 105
Aranda(TB) .320 Schwarber(PHI) 27 Peña(HOU) 102
Meyers(HOU) .308 Suzuki(CHC) 25 Bichette(TOR) 100
Freeman(LAD) .307 Crow-Armstrong(CHC) 23 Arraez(SD) 99
Garcia(KC) .303 Wood(WSH) 23 Garcia(KC) 99
Kirk(TOR) .301 Greene(DET) 22 Kwan(CLE) 99
Turner(PHI) .299 Caminero(TB) 21 Riley(ATL) 99
球員 RBI 球員 SO 球員 BB
Suzuki(CHC) 77 Greene(DET) 116 Soto(NYM) 72
Judge(NYY) 74 Cruz(PIT) 113 Devers(SF) 68
Raleigh(SEA) 74 McMahon(COL) 113 Judge(NYY) 65
Alonso(NYM) 73 Riley(ATL) 112 Schwarber(PHI) 64
Suárez(AZ) 73 Toglia(COL) 107 Ozuna(ATL) 62
Greene(DET) 71 Butler(ATH) 105 Wood(WSH) 57
Crow-Armstrong(CHC) 67 Wood(WSH) 104 Ohtani(LAD) 56
Devers(SF) 67 Arozarena(SEA) 103 Raleigh(SEA) 56
Wood(WSH) 67 Devers(SF) 103 Tucker(CHC) 56
Schwarber(PHI) 63 Lowe(WSH) 103 Contreras(MIL) 54
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.244.123.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1751876516.A.771.html
推 lity3426: 道奇輸成這樣怎麼還有7場領先 07/07 16:27
→ timidwei: SOTO選球還是猛 07/07 16:28
→ s820912gmail: 洋基喔 哈哈 07/07 16:32
推 polanco: 道奇就很強啊 現在還不是完全體 07/07 16:35
推 Kroner: 益生菌 07/07 16:35 推 tp6gp40: 懶鳥加油嗚嗚 07/07 16:41
推 WWWilliam: 藍鳥得失分差才12,打成這樣太屌了 07/07 16:44
推 preattyall: 投手大谷崛起,打者大谷殞落 07/07 16:44
推 Chricey: 苦瓜胜肽 07/07 16:44 → WindSpread: 道奇先發有一場沒一場的 跛腳車還是能開得遠 07/07 16:52
推 crayon1988: 我躲藥丸 野手傷兵浮現== 07/07 16:52
推 aya28666888: 懶叫好猛 07/07 17:00
推 Kroner: GABA 07/07 17:00 推 luke417: 藍鳥,超級精算師 07/07 17:04
推 avcddd: 巨教太弱了 躲就算只能刷爛隊還是躺分區冠 07/07 17:09
推 rixianghao: 藍鳥加油這樣還不夠 洋基還有機會翻盤 07/07 17:15
→ biosphere: 躲人真的是跛腳車,醫院進進出出的 07/07 17:20
→ Destery: 辣個太鼓達人又回來惹 07/07 17:22
推 rickyjessy: 藍鳥好猛 07/07 17:29
推 Daiquiri21: 太空人的體質真的好到不行 07/07 17:30
推 zego41: 太空人失分最少,難怪道奇打不贏 07/07 17:36
→ zego41: 小熊攻防一體 07/07 17:37
推 Kroner: 山桑子功效 07/07 17:37 → timidwei: 鼓人走掉兩個主砲還是這麼猛 07/07 18:00
推 Yjizz: 美東全勝 07/07 18:56